Çiğ & Doğal Ürünler
Tadını çıkarmak isteyenlere özel… Lezzetin tanımı!
El değmeden özenle seçtiğimiz fındıkları, besleyici ve leziz hâlleriyle paketliyoruz. Karadeniz’in dünyaca ünlü, lezzetli fındığını doğal hâliyle size ulaştırıyoruz.
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and NutrItlonal Value |
100 gr’daki Miktarı Per 100 gr |
---|---|
Enerji / Energy (kcal) | 627,7 |
Protein / Protein (g) | 13,05 |
Toplam Yağ / Total Fat (g) | 55.57 |
Doymamış Yağ / Unsaturated (g) | 50,48 |
Doymuş Yağ / Saturated (g) | 5,09 |
Kolesterol / Cholesterol (g) | 0 |
Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 12,98 |
Selüloz / Cellulose (g) | 11,72 |
Demir / Iron (mg) | 2,68 |
Potasyum / Potassium (g) | 0,539 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,0004 |
Diyet Lif / Diet ber (g) | 11,53 |
Doğal beslenme için uzmanlar haftada en az dört kere ceviz tüketilmesini öneriyor. Biz de bu öneriyi dikkate alıyor; cevizi özel olarak seçiyor ve özenle paketliyoruz.
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and NutrItlonal Value |
100 gr’daki Miktarı Per 100 gr |
---|---|
Enerji / Energy (kcal) | 696,63 |
Protein / Protein (g) | 13,95 |
Toplam Yağ / Total Fat (g) | 64,37 |
Doymamış Yağ / Unsaturated (g) | 49,07 |
Doymuş Yağ / Saturated (g) | 15,3 |
Kolesterol / Cholesterol (g) | 0 |
Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 14,52 |
Selüloz / Cellulose (g) | 1,71 |
Demir / Iron (mg) | 2,39 |
Potasyum / Potassium (g) | 0,337 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,0003 |
Diyet Lif / Diet ber (g) | 5,77 |
Kilo vermenize destek olan, günlük magnezyum, bakır gibi ihtiyaçlarınızı karşılayan çiğ iç badem, içeriğindeki değerli yağlarla birlikte tüm doğallığıyla size ulaşıyor.
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and NutrItlonal Value |
100 gr’daki Miktarı Per 100 gr |
---|---|
Enerji / Energy (kcal) | 586,82 |
Protein / Protein (g) | 20,7 |
Toplam Yağ / Total Fat (g) | 45 |
Doymamış Yağ / Unsaturated (g) | 41,6 |
Doymuş Yağ / Saturated (g) | 3,4 |
Kolesterol / Cholesterol (g) | 0 |
Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 22,33 |
Selüloz / Cellulose (g) | 4,85 |
Demir / Iron (mg) | 4,27 |
Potasyum / Potassium (g) | 0,544 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,0011 |
Diyet Lif / Diet ber (g) | 11,65 |
Antioksidan zengini gün kurusu kayısı, cilt güzelliği için de bulunmaz bir nimet! Gün kurusu kayısı, tamamıyla doğal olarak kurutulup, paketleniyor ve tüm lezzetiyle ra ardaki yerini alıyor.
Enerji ve Besin Öğeleri Energy and NutrItlonal Value |
100 gr’daki Miktarı Per 100 gr |
---|---|
Enerji / Energy (kcal) | 304,98 |
Protein / Protein (g) | 1,39 |
Toplam Yağ / Total Fat (g) | 0,14 |
Doymamış Yağ / Unsaturated (g) | 0 |
Doymuş Yağ / Saturated (g) | 0 |
Kolesterol / Cholesterol (g) | 0 |
Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 73,61 |
Selüloz / Cellulose (g) | 1,86 |
Demir / Iron (mg) | 2,26 |
Potasyum / Potassium (g) | 1,14 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,0015 |
Diyet Lif / Diet ber (g) | 4,96 |
Tam bir sağlık deposu olan siyah üzümü doğal yollarla kurutarak yaz kış tüketebileceğiniz özel bir yemiş olarak ambalajlıyor ve size sunuyoruz.
Beyne, kemiklere ve vücudun daha birçok yerine faydası olan, aynı zamanda kolesterol düzeyini ayarlayan sarı üzüm, tüm doğallığıyla paketleniyor.
Uzmanlar tarafından, özellikle diyet yapanların şeker ihtiyacını sağlıklı yoldan gidermeleri için bulunmaz bir nimet. Kuru kayısıyı, diğer yemişlerimiz gibi sizin için özenle paketliyoruz.
Tam bir mineral, vitamin ve albümin deposu olan eriğin, kurutulmuş en doğal hâlini sizin için paketliyor; kendinizi daha iyi hissetmeniz için size ulaştırıyoruz.
Yaz yemişi olduğu hâlde kış aylarının koruyucu kalkanı olan inciri, içerdiği tüm protein, mineral ve vitaminlerle birlikte, en doğal hâliyle size sunuyoruz.
Şabanoğlu OSB. Mah. Yaşar Doğu Cad. No:38 55330 Tekkeköy – Samsun / TÜRKİYE
Telefon: +90 362 266 76 76 Mail: [email protected]